- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazione di ossigeno
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
L' adsorbimento a oscillazione di pressione (PSA) è una tecnologia usata per separare alcune specie di gas da una miscela di gas sotto pressione secondo le caratteristiche molecolari della specie e l'affinità per un materiale adsorbente. Funziona a temperature ambiente e differisce in modo significativo dalle tecniche di distillazione criogenica della separazione dei gas.
Come trappola vengono utilizzati materiali adsorbenti specifici (ad esempio zeoliti, carbone attivo, setacci molecolari, ecc.),
adsorbire preferenzialmente le specie di gas bersaglio ad alta pressione. Il processo quindi oscilla a bassa pressione per desorbire il materiale adsorbito.
Principio della tecnica
♦ trattamento di essiccazione dell'aria purificata , ruolo dell' adsorbimento a oscillazione di pressione per ottenere la separazione di ossigeno e azoto
♦a causa delle caratteristiche di adsorbimento selettivo della zeolite, la molecola di azoto viene adsorbita nella zeolite, e si ottiene la concentrazione di ossigeno nella fase gassosa , come prodotto in uscita.
♦il dispositivo di sistema è dotato di due torri di assorbimento, produzione di torre di assorbimento dell'ossigeno, riciclo del desorbimento a torre, latente di retribuzione e continuo
Specifiche tecniche
Articolo/modello | Unità | QJ-OX3L | QJ-OX5L | QJ-OX10L | QJ-OX15L | QJ-OX20L |
Uscita ossigeno | L/min | 3 | 5 | 10 | 15 | 50 |
Dimensioni | cm | 40*30*71 | 40*30*76 | 55*40*113 | 55*40*124 | 55*40*134 |
Alimentazione | V/Hz | 220/50,380/50 | 220/50,380/50 | 220/50,380/50 | 220/50,380/50 | 220/50,380/50 |
Concentrazione | % | 90+-3 | 90+-3 | 90+-3 | 90+-3 | 90+-3 |
Peso | Kg | 35 | 38 | 48 | 48 | 50 |
Pressione di uscita | MPa | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Requisiti dell'aria condizionata: |
Temperatura | -5~40°c. |
Umidità | 60-80% |
Aria con contenuto di polvere | ≤20 mg/m3 |
Aria con H2S,SO2 | ≤5 PPM |
Aria con CO2 | ≤250 PPM |
Aria con C2H2 | ≤0,5 PPM |
Aria con CmHm | ≤20 ppm |
Aria con gas acido | Niente più odore pungente e odore corrosivo |
Vantilazione | Draftiness |
Articolo/modello | Unità | QJ-OX100L | QJ-OX120L | QJ-OX150L | QJ-OX200L | QJ-OX300L |
Uscita ossigeno | L/min | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
Alimentazione | V/Hz | 220/50,380/50 | 220/50,380/50 | 220/50,380/50 | 220/50,380/50 | 220/50,380/50 |
Concentrazione | % | 93-95 | 93-95 | 93-95 | 93-95 | 93-95 |
Pressione di uscita | MPa | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
Applicazione