- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Applicazione
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Attività principale: Rete a foro quadrato in poliestere, filo di formatura, rete asciutta in tessuto liscio, filtro a spirale, nastro per pressa a filtro a spirale, rete per lavaggio polpa, tessuto disidratante, nastro per filtro a pressione, nastro per filtro granella a spina di pesce, nastro in rete in nylon, nastro in fibra di cotone e altri nastri.
Tutti i tipi di dimensioni possono essere lavorazioni personalizzate, 20 anni di qualità professionale !
*cinghia di disidratazione dei fanghi
I nastri sono anche chiamati tessuti Press-Filter, utilizzati principalmente per la disidratazione dei fanghi, la spremitura di polpa e succo, la fusione di miniere, l'essiccazione dei residui di scarto delle miniere e altre industrie di filtrazione a pressione.
Grazie alla struttura di progettazione, i fanghi possono essere staccati facilmente dalla torta filtrante, in modo che la retina venga pulita facilmente e abbia un lungo tempo di lavoro. Si abbina principalmente alla pressa per filtri a nastro, al filtro a nastro in gomma sottovuoto e al filtro a nastro orizzontale sottovuoto.






I nostri materiali sono suddivisi in materiale comune, materiale resistente all'idrolisi, materiale resistente all'idrolisi e materiale resistente alle alte temperature.
Sono mostrati solo alcuni tipi, fornire il proprio ambiente di utilizzo specifico prima di effettuare un ordine e il nostro personale di assistenza clienti consiglierà il modello adatto. Codice | larghezza del loop a spirale | Diametro filamento | Forza N/cm | Peso kg/m² | Spessore mm | Permeabilità all'aria (m³/m²h) | CFM | ||
Monofilamento a spirale in fibra | collegamento della fibra | Filo del filtro | |||||||
Anello piccolo 5080A1 | 5.2 | 0.50 | 0.80 | 0,60X3 | 1800 | 1.50 | 2.1 | 4480 | 280 |
Anello centrale 6890A1 | 8 | 0.68 | 0.90 | 0,80X4 | 2000 | 2.0 | 2.45 | 6080 | 380 |
Anello centrale 6890B1 | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 0.90X3 | 2000 | 1.9 | 2.45 | 5760 | 360 |
Anello centrale 6890B2 | 7.15 | 0.68 | 0.90 | 0,80X3 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 7750 | 484 |
Anello grande 9090A1 | 8 | 0.90 | 0.90 | 0.90X3 | 2300 | 2.3 | 3.15 | 6240 | 390 |
Anello grande 90110A1 | 10 | 0.90 | 1.0 | 1.0X4 | 2000 | 2.4 | 3.15 | 6240 | 390 |
Anello grande 10090A1 | 8 | 1.0 | 0.90 | 1.0X3 | 2000 | 2.5 | 3.60 | 5000 | 315 |
