- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto








Sistema avanzato di apparecchiature per RO progettato per il trattamento delle acque in ambito industriale Impostazioni con standard di purificazione avanzati | |||
processo di purificazione | Acqua grezza - filtro al quarzo - filtro a carbone attivo - filtro addolcitore in resina - filtro di precisione - alta pressione Pompa - sistema RO | ||
Rack per apparecchiature | acciaio inox | produzione di acqua | 20 tonnellate/ora |
velocità di desalinizzazione | 99.6% | pressione dell'acqua di esercizio | 0.2-0,4 MPa |
Materiale del guscio della membrana | Materiale FRP | Marchio di pellicola RO | Multi-brand opzionale |
Materiale di riempimento del serbatoio del filtro | Sabbia di quarzo + carbone attivo + resina | guscio della membrana | 8080 |
Filtro di precisione | 3 nuclei 20 pollici di cotone PP | tensione | 110 volt/220 volt/380 volt |
Elettrovalvola | Elettrovalvola in ottone | Flussometro | Flussometro a galleggiante rotore tubolare |




D:SEI UN PRODUTTORE O UN'AZIENDA COMMERCIALE?
R:Siamo produttori di macchine per il trattamento delle acque più di 16 anni, locatedat Linyi, Shandong. Possiamo venirvi a prendere per visitare la nostra fabbrica.
D:E I TEMPI DI CONSEGNA?
A:solitamente 35~40 giorni lavorativi
D:E LA CAPACITÀ DELLA MACCHINA?
A: Da 0.25 tonnellate/ora a 100 tonnellate/ora
D:SE IWANT PER ACQUISTARE UNA MACCHINA,COSA DEVO DIRVI?
A:il report di test dell'acqua non depurata
B:deflusso di acqua pura per ora/giorno
C:dove viene utilizzata l'acqua pura?
R:Sì, in qualità di produttore di apparecchiature per il trattamento delle acque, offriamo servizi OEM.